RoseSet
Lieferprogramm
| Artikel | Innenmaße (LxB) | Nutzhöhe | Schachttiefe | VPE |
|---|---|---|---|---|
| SR 30 x 65-V01 IT | 30 x 65 | – | 25 | 140 |
| SR 30 x 65/100-V02 AT | – | 93 | – | 140 |
| SR 30 x 65/150-V02 AT | – | 143 | – | 210 |
| SR 35 x 85-V01 IT | 35 x 85 | – | 25 | 420 |
| SR 35 x 85-V02 IT | 35 x 85 | – | 35 | 420 |
| SR 35 x 85/80-V02 AT* | – | 70/80 | – | 140 |
| SR 35 x 85/110-V02 AT | – | 100/110 | – | 210 |
| SR 35 x 85/150-V02 AT* | – | 140/150 | – | 70 |
IT = Innenteil / AT = Außenteil
Alle Maßangaben in Millimeter
* mit und ohne Aufhängelasche lieferbar





