InsertBox HighS
Lieferprogramm
| Artikel | Innenmaße | Tiefe | Anzahl Fächer | Einteilung | VPE |
|---|---|---|---|---|---|
| IH 31x61x10/1UT | 31 x 61.5 | 10.9 | 1 | ohne Einteilung | 1200 |
| IH 31x61x10/2 UT | 31 x 19 | 10.9 | 3 | Zentrierdorn (mittl. Fach) | 1200 |
| IH 31x61x10/3 UT | 31 x 19 | 10.9 | 3 | 3 Zentrierdorne | 1200 |
| IH 37x94x6,5/1 UT | 37 x 94 | 6.5 | 1 | ohne Einteilung | 780 |
| IH 37x94x6,5/2 UT | 37 x 94 | 6.5 | 10 | 17,8 x 17,8mm | 780 |
| IH 52x133x8,5/1 UT | 52 x 133 | 8.5 | 1 | ohne Einteilung | 585 |
| IH 52x133x8,5/2 UT | 52 x 133 | 8.5 | 10 | 25,7 x 25,7mm | 585 |
Alle Maßangaben in Millimeter
weitere Einteilungen auf Anfrage
weitere Größen und Abmessungen in Planung



