RoseCase ErgoLine
Lieferprogramm
| Artikel | Innenmaße (BxHxT) | Außenmaße (BxHxT) | VPE |
|---|---|---|---|
| ErgoLine 125 S | 180 x 125 x 18 | 197 x 167 x 23 | 45 |
| ErgoLine 125 M | 180 x 125 x 42 | 197 x 167 x 47 | 22 |
| ErgoLine 125 SM | 180 x 125 x 30 | 197 x 167 x 35 | 30 |
| ErgoLine 155 S | 225 x 155 x 23 | 244 x 207 x 29 | 30 |
| ErgoLine 155 M | 225 x 155 x 53 | 244 x 207 x 59 | 15 |
| ErgoLine 155 SM | 225 x 155 x 38 | 244 x 207 x 44 | 20 |
| ErgoLine 175 S | 255 x 175 x 26 | 275 x 231 x 31 | 30 |
| ErgoLine 175 M | 255 x 175 x 60 | 275 x 231 x 65 | 15 |
| ErgoLine 175 SM | 255 x 175 x 43 | 275 x 231 x 48 | 20 |
| ErgoLine 195 S | 284 x 195 x 30 | 307 x 260 x 35 | 40 |
| ErgoLine 195 M | 284 x 195 x 66 | 307 x 260 x 74 | 18 |
| ErgoLine 195 SM | 284 x 195 x 48 | 307 x 260 x 55 | 25 |
| ErgoLine 220 S | 320 x 220 x 34 | 346 x 292 x 39 | 28 |
| ErgoLine 220 M | 320 x 220 x 78 | 346 x 292 x 84 | 13 |
| ErgoLine 250 M | 365 x 250 x 88 | 393 x 331 x 95 | 8 |
| ErgoLine 290 M | 421 x 290 x 100 | 456 x 384 x 110 | 5 |
| ErgoLine 290 L | 421 x 290 x 132 | 456 x 384 x 143 | 5 |
| ErgoLine 290 ML | 421 x 290 x 116 | 456 x 384 x 127 | 5 |
Alle Maßangaben in Millimeter





